Offering you a complete choice of products which include 5kva air cooled akshshakti diesel generator, 5 kva air cooled akshshakti diesel generator, 10kva three phase akshshakti diesel generator, 7.5 kva manual start akshshakti diesel generator, 7.5 kva three phase akshshakti diesel generator and 7.5kva air cooled akshshakti diesel generator.
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Power | 5 kVA |
| Type | Air Cooled |
| Finish | Matt |
| Brand | Akshshakti |
| Fuel | Diesel |
| Voltage | 440V |
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Rated Voltage | 230 V |
| Voltage | 230 V |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Power | 5 KVA |
| Brand | Akshshakti |
| Engine Power | 8 HP |
| Cooling System | Air Cooling |
An air-cooled generator is a type of generator that uses air to cool its engine and other critical components, rather than relying on liquid cooling systems.
Get best price for 5 kVA Air Cooled Generator
₹ 51000 / Unit Get Latest Price
| Rated Power | 10 kVA |
| Genset Type | Open |
| Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Water Cooled |
| Voltage | 430V |
| Oil Change Period | 300 hour |
| Application | Agriculture |
| Brand | Akshshakti |
| Bore And Stroke | 114mm Bore & 115 Strok |
| Cylinder Arrangement | Single |
| Phase | Three |
Engine Specifications:
Generator Specifications:
Brand: Akshshakti
Performance:
Cooling System: Efficient cooling for extended usage
Safety Features:
Portability: Easy to transport with compact design
Applications:
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Genset Type | Open |
| Cooling System | Water Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Frequency | 50 Hz |
| Compliance | CPCB II |
| Automation | Manual |
| Finish | Matt |
Engine Specifications:
Power Output:
Generator Type:
Fuel Type:
Durability & Efficiency:
Safety Features:
Voltage Regulation:
Noise Reduction:
Applications:
Portability:
₹ 38000 / Piece Get Latest Price
| Power | 7.5 kVA |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Compliance | CPCB II |
₹ 43000 / Piece Get Latest Price
| Power | 7.5kva |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Fuel Type | Diesel |
| Voltage | 230V |
| Cooling System | Air Cool |
| Application | Power |
| Phase | Single |
| Brand | Akshshakti |
| Fuel Tank Capacity | 10L |
| Lube Oil Capacity | 3.5L |
| Number of Cylinder | One |
| Speed | 150RPM |
| Weight | 300kg |
| Bore X Stroke | 102mm & 115 stroke |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Air Cooling |
| Frequency | 52Hz |
| Engine Power | 14HP |
| Fuel Consumption | 1.5L |
| Number of Cylinder | One |
| Weight | 300kg |
| Rated Speed | 1500rpm |
| Alternator Type | Daiot |
| Fuel Tank Capacity | 10L |
| Phase | Single |
| Output Voltage | 230V |
| Bore And Stroke | 115 |
| Lube Oil Capacity Approx | 3.5lL |
| Lube Oil Specification | 20W40 |
| Warranty | One Year |
| Manufacturer | Poona Agriculture Bharat |
| Filter Change Period | 200hours |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Cooling System | Water Cooling |
| Model Number | Self Start |
| Noise Level | Non-Silent |
| Genset Rating KVA | 7.5 |
| Frequency | 50Hz |
| Engine Power | 12HP |
| Fuel Type | Diesel |
| Number of Cylinder | One |
| Features | Akshshakti Generetor |
| Rated Speed | 1500RPM |
| Bore X Stroke | 102mm |
| Fuel Tank Capacity | 10 |
| No. of Phase | Three |
| Output Voltage | 230V |
| Lube Oil Capacity Approx | 3.5L |
| Weight | 300kg |
₹ 27000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Akshshakti |
| Cooling System | Air Cooling |
| Compliance | CPCB II |
| Noise Level | Non-Silent |
| Genset Rating KVA | 2.5 KVA |
| Voltage | 230V |
| Finish | Matt |
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Power | 15KVA |
| Brand | Akshshakti |
| Model Number | 10115 |
| Noise Level | Non-Silent |
| Engine Power | 24HP |
| Cooling System | Water Cooling |
| Voltage | 440V |
| Automation | Self Start |
Power Output: 15 KVA (Kilovolt-Amperes), suitable for medium to large-scale applications such as powering small businesses, workshops, homes, agricultural operations, and as a backup power source for essential equipment during outages.
Engine Type: Diesel-powered engine, known for its reliability, fuel efficiency, and long operational life. Diesel engines are highly durable and cost-effective for continuous use, making them ideal for heavy-duty applications.
Starting Mechanism: Self-start (electric start) system, providing ease of operation. The electric start allows for quick and hassle-free startup, eliminating the need for manual cranking, which is ideal for frequent use or emergency situations.
Cooling System: Likely air-cooled or water-cooled, depending on the model. Air-cooled systems require less maintenance and are simpler, while water-cooled systems offer quieter operation and better cooling for extended or continuous use.
Voltage Output: Typically 240V single-phase, making it suitable for residential use, small businesses, shops, and other environments where moderate power is required. It can handle the demands of lights, appliances, small machines, and other devices that require consistent electrical power.
Frequency: Operates at a standard frequency of 50Hz (or 60Hz depending on the region), ensuring compatibility with most electrical systems, making it versatile for different environments.
₹ 48000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 10 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Rated Voltage | 240 V |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Cooling System | Air Cooled |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Compliance | CPCB II |
| Frequency | 50 Hz |
| Dry Weight (Kg) | 320kg |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.5 Ltr/hr |
Engine Power: 14 HP (Horsepower) engine, which provides the necessary mechanical energy to drive the generator, ensuring efficient power output and operation.
Power Output: 10 KVA (Kilovolt-Amperes), ideal for moderate power applications like small businesses, workshops, homes, and as a backup power solution. This output can support a range of equipment, such as lighting, small machinery, and home appliances.
Engine Type: Diesel-powered engine, providing greater fuel efficiency and durability compared to gasoline engines. Diesel engines are designed for continuous operation, offering long-term reliability for both occasional and heavy use.
Cooling System: Likely air-cooled or water-cooled, depending on the model. Water-cooled systems generally offer quieter operation and better cooling for longer durations, making them ideal for extended use. Air-cooled systems are simpler and often more cost-effective but may require more maintenance.
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 KVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Phase | 3 Phase |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.25 L |
Power Rating:
Three-Phase Power:
Diesel Engine:
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5KVA |
| Power | 5 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Structure Type | Open |
| Start Type | Manual Start |
| Phase | Single Phase |
| Engine Make | Akshshakti |
| Model Number | Water cool |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Power (kVA) | 5 kVA |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1ltr |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 56000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 10 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Genset Type | Open |
| Cooling System | Water Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Compliance | CPCB II |
| Automation | Self Start |
| Finish | Matt |
| Brand | Akshshakti |
| Fuel | Diesel |
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 15 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Structure Type | Open |
| Start Type | Manual Start |
| Model Name/Number | Welding Generator |
| Power | 400Amp |
| Warranty | One Year |
| Tank Capacity | 15 L |
| Brand | Akshshakti |
Welding Output:
Engine Specifications:
Welding Generator Design:
Fuel Type:
₹ 43000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 7.5–10 kVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Start Type | Manual Start |
| Voltage | 230V |
| Structure Type | Open |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 10 kVA |
| Genset Type | Open |
| Cooling System | Water Cool |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Electric Start |
| Phase | Single |
| Brand | Akshshakti |
| Bore & Stroke Size | 102mm |
| Frequency | 50Hz |
| Fuel Tank Capacity | 10L |
| Number of Cylinder | One |
| Speed | 1500RPM |
| Weight | 300kg |
Power Rating:
Self-Start Function:
Diesel Engine:
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 440 V |
| Rated Voltage | 400 V |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Cooling System | Air Cooled |
| Structure Type | Open |
| Frequency | 50 Hz |
| Start Type | Manual Start |
Minimum order quantity: 1 Piece
Being a quality driven firm , we are engaged in offering high quality Generator 7.5kva Three Phase to our valuable clients.
Features & Benefits :
High performance
Long Life
Easy to use
Lower maintenance costs
102mm bore size 12 hp engine with 7.5kva alternator
Get best price for Generator 7.5kva Three Phase .
₹ 75000 / Number Get Latest Price
| Power Rating | 25 kVA |
| Power | 25KVA |
| Brand | Akshshakti |
| Compliance | CPCB II |
| Fuel type | Diesel |
| Type | Automatic |
| Phase | Three Phase |
| Finish | Matt |
Power Output: 25 KVA (Kilovolt-Amperes), suitable for medium to large-scale applications such as powering small to medium-sized businesses, offices, workshops, and as a reliable backup power source for industrial and commercial operations.
Engine Type: Diesel-powered engine, renowned for its reliability, durability, and fuel efficiency. Diesel engines are designed for heavy-duty use, providing long operational life and consistent performance, especially for continuous or extended periods.
Cooling System: Likely water-cooled, which helps to maintain optimal operating temperatures for the engine. A water-cooled system offers better heat dissipation, quieter operation, and improved performance, particularly during continuous use.
Starting Mechanism: Self-start (electric start), allowing for easy and quick startup with the push of a button. The electric start mechanism eliminates the need for manual cranking, making it more convenient for frequent or emergency use.
Voltage Output: Three-phase, typically providing 400V (3-phase), which is suitable for powering heavier commercial or industrial equipment and machinery. Three-phase power is commonly used in businesses, factories
₹ 58000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 10 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Brand | Akshshakti |
| Rated Voltage | 240 V |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage/Application | Agriculture |
| Material | Copper |
| Frequency | 50Hz |
₹ 58000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 12.5 KVA |
| Genset Type | Open |
| Usage/Application | Power Generation |
| Phase | Three |
| Brand | Akshshakti |
| Model | Air Cool |
| Cooling System | Water Cooled |
| Output Voltage | 430V |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.75L |
| Fuel Type | Diesel |
| Power | 12.5KVA |
| Max Ac Output VA | 36 Amp |
| Question | 350 kg |
Three-Phase Power:
Diesel Engine:
₹ 32000 / Unit Get Latest Price
| Rated Power | 5 kVA |
| Power | 5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Manual Start |
| Rated Voltage | 230 V |
| Structure Type | Open |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Water Cooling |
| Output Type | AC Single Phase |
Single-Phase Power:
Diesel Engine:
Diesel engines offer better fuel efficiency, longer operational life, and are more capable of running for extended hours under load compared to petrol engines.₹ 113000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 20 kVA |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Type | Open |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Power (kVA) | 20 KVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Dry Weight (Kg) | 600 |
| Ampere/Res | 70 Amp |
| RPM | 1500 |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 3 KVA |
| Power | 3 kVA |
| Genset Type | Open |
| Cooling System | Water Cooled |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Structure Type | Open |
| Start Type | Manual Start |
| Frequency | 50 Hz |
| Color | Green |
Power Rating:
Water-Cooled Engine:
Diesel Engine:
Compact and Portable Design:
Fuel Efficiency:
₹ 38000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 KVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 440 V |
| Phase | Three Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Structure Type | Open |
| Start Type | Manual Start |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Body Material | Cast Iron |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Tank Capacity | 10 Litres |
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Air Cooled |
| Phase | 1 Phase |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Voltage | 230 V |
| Rated Voltage | 230 V |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.25L |
A diesel generator set is a combination of a diesel engine and an electric generator used to generate electrical energy.
Get best price for 7.5 kVA Diesel Generator Set
₹ 93000 / Piece Get Latest Price
| Power | 15 kVA |
| Rated Power | 15 kVA |
| Genset Type | Open |
| Phase | 3-Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of Cylinder | Two |
| Rated Speed | 1500 |
| Fuel Tank Capacity | 14 |
| Bore & Stroke Size | 102 |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Genset Type | Trolley Mounted |
| Phase | Single Phase |
| Power | 7.5 |
| Warranty | One year |
| Tank Capacity | 10 |
| Compliance | CPCB II |
| Voltage | 230 |
| Fuel | Diesel |
Power Rating:
Welding Capability:
Diesel Engine:
₹ 37000 / Unit Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 KVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 240 V |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Structure Type | Open |
| Start Type | Manual Start |
| Speed | 1500 rpm |
Power Rating:
Water-Cooled Engine:
Diesel Engine:
Compact and Robust Design:
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 15 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Rated Voltage | 415 V |
| Speed | 1500 rpm |
| Power | 28HP |
| Noise Level | Non-Silent |
| Genset Rating KVA | 15KVA |
| Number of Cylinder | Two |
| Rated Speed | 1500RPM |
| Engine Model & Brand | Akshshakti |
| Bore X Stroke | 114 mm |
| Fuel Tank Capacity | 21L |
| No. of Phase | Three |
| Voltage | 440V |
₹ 43000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 7.5–10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 220V |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.25 LPH |
| Engine Make | Akshshakti |
| Start Type | Self Star |
| Finish | Matt |
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Rated Voltage | 400 V |
| Start Type | Manual Start |
| Voltage | 440 V |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Cooling System | Air Cooled |
| Structure Type | Open |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1 LPH |
| Output Power (kVA) | 5 |
| Brand | Akshshakti |
| Power (kVA) | 5 kVA |
| Dry Weight (Kg) | 220 kg |
| Warranty | 1 Year |
| Fuel Tank Capacity | 10L |
₹ 37000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Water Cooled |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Phase | Single Phase |
| Compliance | CPCB II |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Finish | Matt |
Assisted by our team of hardworking professionals, we are indulged in offering an extensive gamut of Single Phase Akshshakti Diesel Generator.
Features & Benefits:
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 10 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Air Cooled |
| Rated Voltage | 230 V |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Phase | Single Phase |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed (rpm) | 1500 |
| Fuel Tank Capacity | 14 L |
₹ 51000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Power |
| Brand | Akshshakti |
| Type | Welding Generator |
| Start | Manual |
| Color | Green |
| Power | 15 kVA |
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Welding Current | 400 A |
| Rated Power | 10 kVA |
| Welding Process | MMA |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 415V |
| Power | 28HP |
| Brand | Akshshakti |
| Compliance | CPCB II |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | SINGLE |
Power Output: 400 AMP FOR WELDING (Kilovolt-Amperes), ideal for medium-scale power needs such as small to medium-sized businesses, workshops, agricultural operations, and residential complexes. This generator can handle various electrical loads, including lights, small machinery, and office equipment.
Engine Type: Diesel-powered engine, known for its fuel efficiency and durability. Diesel engines provide greater fuel efficiency and longer operational life compared to gasoline engines, making them suitable for both continuous and intermittent use.
Voltage Output: Three-phase, typically providing 400V (3-phase) output. Three-phase power is ideal for heavy-duty applications such as industrial machinery, air conditioning units, larger pumps, and more. It ensures smoother and more efficient power distribution compared to single-phase systems.
Cooling System: Likely water-cooled, which ensures better heat dissipation and quieter operation compared to air-cooled engines. Water-cooled systems are more efficient, especially during continuous or heavy-duty operation.
₹ 58000 / Piece Get Latest Price
| Welding Current | 450 A |
| Rated Power | 10 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Akshshakti |
| Welding Process | MMA |
| Genset Type | Open |
| Compliance | CPCB II |
| Usage/Application | Power |
| Finish | Matt |
| Color | Green |
| Type | Welding Generator |
| Fuel | Diesel |
Power Rating:
Welding Capability:
Diesel Engine:
₹ 37000 / Piece Get Latest Price
| Voltage | 230 V |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Phase | Single Phase |
| Model Number | Water Cooled |
| Genset Brand | Akshshakti Generator |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Body Material | Cast Iron |
| Warranty | 1 Year |
| Power Typ | 12KVA |
Water-cooled diesel generators are known for their efficient cooling systems, which allow them to operate at higher loads.
Get best price for 7.5 kVA Water Cooled Diesel Generator
₹ 56000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 10 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Structure Type | Open |
| Start Type | Manual Start |
| Phase | Single Phase |
| Model Number | Water Cooled |
| Brand | Akshshakti |
₹ 55000 / Number Get Latest Price
| Power | 10KVA |
| Rating kW | 12 kW |
| Engine Make | Kirloskar |
| Phase | 1 Phase |
| Fuel Tank | 28 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Model Number | Air Cooled |
| Frequency | 50 Hz |
| Compliance | CPCB II |
| Noise Level | Non-Silent |
| Engine Power | 14HP |
A 10 KVA Single Phase Kirloskar Diesel Generator is a generator designed to provide electrical power using a diesel engine. It is capable of producing up to 10 kVA (kilovolt-amperes) of electrical power on a single-phase system. This type of generator is typically used for residential, small business, and light industrial applications where a reliable power source is needed in the event of a power failure or for areas without a steady supply of electricity.
Prince Jain (CEO)
Poona Agriculture Bharat
11 I/G-48a, Yamuna Vihar Colony Gokul Nagar Foundry Nagar
Agra - 282006, Uttar Pradesh, India