Offering you a complete choice of products which include 5kva water cooled akhshshakti diesel generator, 15kva water cooled welding diesel generators, 10kva single phase akshshakti diesel generator, 7.5 kva three phase akshshakti diesel generator, 5kva air cooled akshshakti diesel generator and 7.5kva self start single phase akshshakti diesel generator.
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5KVA |
| Power | 5 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Structure Type | Open |
| Start Type | Manual Start |
| Phase | Single Phase |
| Engine Make | Akshshakti |
| Model Number | Water cool |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Power (kVA) | 5 kVA |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1ltr |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 15 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Structure Type | Open |
| Start Type | Manual Start |
| Model Name/Number | Welding Generator |
| Power | 400Amp |
| Warranty | One Year |
| Tank Capacity | 15 L |
| Brand | Akshshakti |
Welding Output:
Engine Specifications:
Welding Generator Design:
Fuel Type:
₹ 48000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 10 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Rated Voltage | 240 V |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Cooling System | Air Cooled |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Compliance | CPCB II |
| Frequency | 50 Hz |
| Dry Weight (Kg) | 320kg |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.5 Ltr/hr |
Engine Power: 14 HP (Horsepower) engine, which provides the necessary mechanical energy to drive the generator, ensuring efficient power output and operation.
Power Output: 10 KVA (Kilovolt-Amperes), ideal for moderate power applications like small businesses, workshops, homes, and as a backup power solution. This output can support a range of equipment, such as lighting, small machinery, and home appliances.
Engine Type: Diesel-powered engine, providing greater fuel efficiency and durability compared to gasoline engines. Diesel engines are designed for continuous operation, offering long-term reliability for both occasional and heavy use.
Cooling System: Likely air-cooled or water-cooled, depending on the model. Water-cooled systems generally offer quieter operation and better cooling for longer durations, making them ideal for extended use. Air-cooled systems are simpler and often more cost-effective but may require more maintenance.
₹ 40000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 KVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Phase | 3 Phase |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.25 L |
Power Rating:
Three-Phase Power:
Diesel Engine:
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5 kVA |
| Power | 5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Rated Voltage | 440 |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Type | Air Cooled |
| Finish | Matt |
| Brand | Akshshakti |
| Fuel | Diesel |
| Voltage | 440V |
₹ 43000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power Rating | 7.5–10 kVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Engine Brand | Akshshakti |
| Phase | Single Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Manual Start |
| Voltage | 230V |
| Structure Type | Open |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Air Cooled |
₹ 37000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 KVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Structure Type | Open |
| Start Type | Manual Start |
| Phase | Single Phase |
| Model Number | Water Cooled |
| Genset Brand | Akshshakti Generator |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Body Material | Cast Iron |
| Warranty | 1 Year |
| Power Typ | 12KVA |
Water-cooled diesel generators are known for their efficient cooling systems, which allow them to operate at higher loads.
Get best price for 7.5 kVA Water Cooled Diesel Generator
₹ 56000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 10 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Structure Type | Open |
| Start Type | Manual Start |
| Phase | Single Phase |
| Model Number | Water Cooled |
| Brand | Akshshakti |
₹ 37000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Water Cooled |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Phase | Single Phase |
| Compliance | CPCB II |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Finish | Matt |
Assisted by our team of hardworking professionals, we are indulged in offering an extensive gamut of Single Phase Akshshakti Diesel Generator.
Features & Benefits:
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 10 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Air Cooled |
| Rated Voltage | 230 V |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Phase | Single Phase |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Frequency | 50 Hz |
| Speed (rpm) | 1500 |
| Fuel Tank Capacity | 14 L |
₹ 37000 / Unit Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 KVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 240 V |
| Phase | Single Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Structure Type | Open |
| Start Type | Manual Start |
| Speed | 1500 rpm |
Power Rating:
Water-Cooled Engine:
Diesel Engine:
Compact and Robust Design:
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Genset Type | Open |
| Cooling System | Water Cool |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Electric Start |
| Phase | Single |
| Brand | Akshshakti |
| Bore & Stroke Size | 102mm |
| Frequency | 50Hz |
| Fuel Tank Capacity | 10L |
| Number of Cylinder | One |
| Speed | 1500RPM |
| Weight | 300kg |
| Rated Power | 10 kVA |
Power Rating:
Self-Start Function:
Diesel Engine:
₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Rated Voltage | 400 V |
| Start Type | Manual Start |
| Voltage | 440 V |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Cooling System | Air Cooled |
| Structure Type | Open |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1 LPH |
| Output Power (kVA) | 5 |
| Brand | Akshshakti |
| Power (kVA) | 5 kVA |
| Dry Weight (Kg) | 220 kg |
| Warranty | 1 Year |
| Fuel Tank Capacity | 10L |
₹ 38000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 KVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 440 V |
| Phase | Three Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Structure Type | Open |
| Start Type | Manual Start |
| Speed | 1500 rpm |
| Frequency | 50 Hz |
| Body Material | Cast Iron |
| Usage/Application | Industrial |
| Fuel Tank Capacity | 10 Litres |
₹ 26000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 3 KVA |
| Power | 3 kVA |
| Genset Type | Open |
| Cooling System | Water Cooled |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 220 V |
| Fuel Type | Diesel |
| Structure Type | Open |
| Start Type | Manual Start |
| Frequency | 50 Hz |
| Color | Green |
Power Rating:
Water-Cooled Engine:
Diesel Engine:
Compact and Portable Design:
Fuel Efficiency:
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Voltage | 440 V |
| Rated Voltage | 400 V |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Cooling System | Air Cooled |
| Structure Type | Open |
| Frequency | 50 Hz |
| Start Type | Manual Start |
Minimum order quantity: 1 Piece
Being a quality driven firm , we are engaged in offering high quality Generator 7.5kva Three Phase to our valuable clients.
Features & Benefits :
High performance
Long Life
Easy to use
Lower maintenance costs
102mm bore size 12 hp engine with 7.5kva alternator
Get best price for Generator 7.5kva Three Phase .
₹ 35000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Air Cooled |
| Phase | 1 Phase |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Voltage | 230 V |
| Rated Voltage | 230 V |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.25L |
A diesel generator set is a combination of a diesel engine and an electric generator used to generate electrical energy.
Get best price for 7.5 kVA Diesel Generator Set
₹ 32000 / Unit Get Latest Price
| Rated Power | 5 kVA |
| Power | 5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Manual Start |
| Rated Voltage | 230 V |
| Structure Type | Open |
| Engine Speed | 1500 rpm |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Water Cooling |
| Output Type | AC Single Phase |
Single-Phase Power:
Diesel Engine:
Diesel engines offer better fuel efficiency, longer operational life, and are more capable of running for extended hours under load compared to petrol engines.₹ 32000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Rated Voltage | 230 V |
| Voltage | 230 V |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Power | 5 KVA |
| Brand | Akshshakti |
| Engine Power | 8 HP |
| Cooling System | Air Cooling |
An air-cooled generator is a type of generator that uses air to cool its engine and other critical components, rather than relying on liquid cooling systems.
Get best price for 5 kVA Air Cooled Generator
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Genset Type | Open |
| Cooling System | Water Cooled |
| Phase | Single Phase |
| Condition | New |
| Fuel Type | Diesel |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Engine Brand | Akshshakti |
| Frequency | 50 Hz |
| Compliance | CPCB II |
| Automation | Manual |
| Finish | Matt |
Engine Specifications:
Power Output:
Generator Type:
Fuel Type:
Durability & Efficiency:
Safety Features:
Voltage Regulation:
Noise Reduction:
Applications:
Portability:
₹ 93000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 15 kVA |
| Power | 15 kVA |
| Engine Brand | Akshshakti |
| Phase | 3-Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Recoil Start |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Cooling System | Air Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Frequency | 50 Hz |
| Number of Cylinder | Two |
| Rated Speed | 1500 |
| Fuel Tank Capacity | 14 |
| Bore & Stroke Size | 102 |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Cooling System | Air Cooling |
| Frequency | 52Hz |
| Engine Power | 14HP |
| Fuel Consumption | 1.5L |
| Number of Cylinder | One |
| Weight | 300kg |
| Rated Speed | 1500rpm |
| Alternator Type | Daiot |
| Fuel Tank Capacity | 10L |
| Phase | Single |
| Output Voltage | 230V |
| Bore And Stroke | 115 |
| Lube Oil Capacity Approx | 3.5lL |
| Lube Oil Specification | 20W40 |
| Warranty | One Year |
| Manufacturer | Poona Agriculture Bharat |
| Filter Change Period | 200hours |
₹ 43000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single |
| Start Type | Manual Start |
| Structure Type | Open |
| Voltage | 230V |
| Cooling System | Air Cool |
| Application | Power |
| Brand | Akshshakti |
| Fuel Tank Capacity | 10L |
| Lube Oil Capacity | 3.5L |
| Number of Cylinder | One |
| Speed | 150RPM |
| Weight | 300kg |
| Bore X Stroke | 102mm & 115 stroke |
₹ 55000 / Number Get Latest Price
| Rated Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Engine Brand | Akshshakti |
| Cooling System | Water Cooled |
| Phase | 1 Phase |
| Rating kW | 12 kW |
| Engine Make | Kirloskar |
| Rated Voltage | 240 V |
| Engine Speed | 3000 rpm |
| Condition | New |
| Starting System | Recoil Start |
| Start Type | Recoil Start |
| Power | 10KVA |
| Fuel Tank | 28 L |
| Model Number | Air Cooled |
| No of Cylinders | 2 |
| Genset Type | Open |
| Compliance | CPCB II |
| Frequency | 50 Hz |
| Noise Level | Non-Silent |
| Engine Power | 14HP |
A 10 KVA Single Phase Kirloskar Diesel Generator is a generator designed to provide electrical power using a diesel engine. It is capable of producing up to 10 kVA (kilovolt-amperes) of electrical power on a single-phase system. This type of generator is typically used for residential, small business, and light industrial applications where a reliable power source is needed in the event of a power failure or for areas without a steady supply of electricity.
₹ 27000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Akshshakti |
| Cooling System | Air Cooling |
| Compliance | CPCB II |
| Noise Level | Non-Silent |
| Genset Rating KVA | 2.5 KVA |
| Voltage | 230V |
| Finish | Matt |
₹ 56000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 10 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Engine Brand | Akshshakti |
| Phase | Single Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Recoil Start |
| Compliance | CPCB II |
| Cooling System | Water Cooled |
| Fuel Type | Diesel |
| Automation | Diesel |
| Finish | Diesel |
| Brand | Diesel |
| Fuel | Diesel |
₹ 113000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 20 kVA |
| Engine Brand | AKSHSHAKTI |
| Phase | 3 Phase |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Recoil Start |
| Genset Brand | Akshshakti |
| Power (kVA) | 20 KVA |
| Frequency | 50 Hz |
| Dry Weight (Kg) | 600 |
| Ampere/Res | 1500 |
| RPM | 1500 |
₹ 58000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 12.5 KVA |
| Engine Brand | Akshshakti |
| Usage/Application | Power Generation |
| Phase | Three |
| Brand | Akshshakti |
| Model | Air Cool |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Recoil Start |
| Output Voltage | 430V |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.75L |
| Power | 12.5KVA |
| Cooling System | Water Cooled |
| Max Ac Output VA | 36 Amp |
| Fuel Type | Diesel |
| Question | 350 kg |
Three-Phase Power:
Diesel Engine:
₹ 51000 / Unit Get Latest Price
| Rated Power | 10 kVA |
| Engine Brand | Akshshakti |
| Power | 10 kVA |
| Genset Type | Open |
| Condition | New |
| Start Type | Recoil Start |
| Fuel Type | Diesel |
| Voltage | 430V |
| Cooling System | Water Cooled |
| Oil Change Period | 300 hour |
| Application | Agriculture |
| Brand | Akshshakti |
| Bore And Stroke | 114mm Bore & 115 Strok |
| Cylinder Arrangement | Single |
| Phase | Three |
Engine Specifications:
Generator Specifications:
Brand: Akshshakti
Performance:
Cooling System: Efficient cooling for extended usage
Safety Features:
Portability: Easy to transport with compact design
Applications:
₹ 51000 / Piece Get Latest Price
| Welding Current | 400 A |
| Phase | Single Phase |
| Usage/Application | Power |
| Brand | Akshshakti |
| Type | Welding Generator |
| Start | Manual |
| Color | Green |
| Power | 15 kVA |
| Rated Power | 7.5 kVA |
₹ 58000 / Piece Get Latest Price
| Welding Current | 450 A |
| Rated Power | 10 kVA |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Akshshakti |
| Welding Process | MMA |
| Genset Type | Open |
| Compliance | CPCB II |
| Usage/Application | Power |
| Finish | Matt |
| Color | Green |
| Type | Welding Generator |
| Fuel | Diesel |
Power Rating:
Welding Capability:
Diesel Engine:
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Genset Type | Trolley Mounted |
| Phase | Single Phase |
| Power | 7.5 |
| Warranty | One year |
| Tank Capacity | 10 |
| Compliance | CPCB II |
| Voltage | 230 |
| Fuel | Diesel |
Power Rating:
Welding Capability:
Diesel Engine:
₹ 38000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Power | 7.5 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Three Phase |
| Speed | 1500 rpm |
| Cooling System | Air Cooled |
| Structure Type | Open |
| Compliance | CPCB II |
| Start Type | Manual Start |
| Voltage | 230 V |
| Rated Voltage | 440 V |
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 15–25 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 440V |
| Cooling System | Water Cooling |
| Power | 15KVA |
| Brand | Akshshakti |
| Model Number | 10115 |
| Noise Level | Non-Silent |
| Engine Power | 24HP |
| Automation | Self Start |
Power Output: 15 KVA (Kilovolt-Amperes), suitable for medium to large-scale applications such as powering small businesses, workshops, homes, agricultural operations, and as a backup power source for essential equipment during outages.
Engine Type: Diesel-powered engine, known for its reliability, fuel efficiency, and long operational life. Diesel engines are highly durable and cost-effective for continuous use, making them ideal for heavy-duty applications.
Starting Mechanism: Self-start (electric start) system, providing ease of operation. The electric start allows for quick and hassle-free startup, eliminating the need for manual cranking, which is ideal for frequent use or emergency situations.
Cooling System: Likely air-cooled or water-cooled, depending on the model. Air-cooled systems require less maintenance and are simpler, while water-cooled systems offer quieter operation and better cooling for extended or continuous use.
Voltage Output: Typically 240V single-phase, making it suitable for residential use, small businesses, shops, and other environments where moderate power is required. It can handle the demands of lights, appliances, small machines, and other devices that require consistent electrical power.
Frequency: Operates at a standard frequency of 50Hz (or 60Hz depending on the region), ensuring compatibility with most electrical systems, making it versatile for different environments.
₹ 43000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 7.5–10 kVA |
| Fuel Type | Diesel |
| Phase | Single Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 220V |
| Fuel Consumption (at 100% Load) | 1.25 LPH |
| Engine Make | Akshshakti |
| Start Type | Self Star |
| Finish | Matt |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 7.5–10 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Water Cooling |
| Voltage | 400 V |
| Model Number | Self Start |
| Noise Level | Non-Silent |
| Genset Rating KVA | 7.5 |
| Engine Power | 12HP |
| Frequency | 50Hz |
| Number of Cylinder | One |
| Features | Akshshakti Generetor |
| Rated Speed | 1500RPM |
| Bore X Stroke | 102mm |
| Fuel Tank Capacity | 10 |
| No. of Phase | Three |
| Output Voltage | 230V |
| Lube Oil Capacity Approx | 3.5L |
₹ 58000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 10 kVA |
| Power | 10 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Brand | Akshshakti |
| Rated Voltage | 240 V |
| Rated Speed | 1500 RPM |
| Fuel Type | Diesel |
| Usage/Application | Agriculture |
| Material | Copper |
| Frequency | 50Hz |
₹ 45000 / Piece Get Latest Price
| Power Rating | 7.5 kva |
| Power | 7.5 kVA |
| Rated Power | 7.5 kVA |
| Engine Brand | Akshshakti |
| Phase | Three Phase |
| Brand | Akshshakti |
| Genset Type | Open |
| Voltage | 230 V |
| Cooling System | Water Cooled |
| Enclosure Type | Manual |
| Structure Type | Open |
| Speed | 900 rpm |
| Fuel Type | Diesel |
| Frequency | 60 Hz |
₹ 75000 / Number Get Latest Price
| Power Rating | 25 kVA |
| Engine Brand | AKSHSHAKTI |
| Power | 25KVA |
| Brand | Akshshakti |
| Enclosure Type | Silent / Acoustic |
| Compliance | CPCB II |
| Fuel type | Diesel |
| Type | Automatic |
| Phase | Matt |
| Finish | Matt |
Power Output: 25 KVA (Kilovolt-Amperes), suitable for medium to large-scale applications such as powering small to medium-sized businesses, offices, workshops, and as a reliable backup power source for industrial and commercial operations.
Engine Type: Diesel-powered engine, renowned for its reliability, durability, and fuel efficiency. Diesel engines are designed for heavy-duty use, providing long operational life and consistent performance, especially for continuous or extended periods.
Cooling System: Likely water-cooled, which helps to maintain optimal operating temperatures for the engine. A water-cooled system offers better heat dissipation, quieter operation, and improved performance, particularly during continuous use.
Starting Mechanism: Self-start (electric start), allowing for easy and quick startup with the push of a button. The electric start mechanism eliminates the need for manual cranking, making it more convenient for frequent or emergency use.
Voltage Output: Three-phase, typically providing 400V (3-phase), which is suitable for powering heavier commercial or industrial equipment and machinery. Three-phase power is commonly used in businesses, factories
₹ 90000 / Piece Get Latest Price
| Rated Power | 15 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Fuel Type | Diesel |
| Rated Voltage | 415 V |
| Speed | 1500 rpm |
| Power | 28HP |
| Noise Level | Non-Silent |
| Genset Rating KVA | 15KVA |
| Number of Cylinder | Two |
| Rated Speed | 1500RPM |
| Engine Model & Brand | Akshshakti |
| Bore X Stroke | 114 mm |
| Fuel Tank Capacity | 21L |
| No. of Phase | Three |
| Voltage | 440V |
Prince Jain (CEO)
Poona Agriculture Bharat
11 I/G-48a, Yamuna Vihar Colony Gokul Nagar Foundry Nagar
Agra - 282006, Uttar Pradesh, India